Arbitro: Marco Fritz
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Lewandowski Robert 10'20'' | |
62'12'' Howedes Benedikt | 1-1 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
FC Schalke 04 | Titolare | Bayern Munich | Titolare |
Fahrmann Ralf - 1 | SI | Neuer Manuel - 1 | SI |
Ayhan Kaan - 24 | SI | Lahm Philipp - 21 | SI |
Santana Felipe - 5 | SI | Boateng Jerome - 17 | SI |
Matip Joel - 32 | SI | Badstuber Holger - 28 | SI |
Howedes Benedikt - 4 | SI | Shaqiri Xherdan - 11 | SI |
Hoger Marco - 12 | SI | Rode Sebastian - 20 | SI |
Kirchhoff Jan - 3 | SI | Alonso Xabi - 3 | SI |
Sam Sidney - 18 | SI | Alaba David - 27 | SI |
Meyer Max - 7 | SI | Gotze Mario - 19 | SI |
Draxler Julian - 10 | SI | Muller Thomas - 25 | SI |
Choupo-Moting Eric Maxim - 13 | SI | Lewandowski Robert - 9 | SI |
Aogo Dennis - 15 | NO | Dante - 4 | NO |
Fuchs Christian - 23 | NO | Bernat Juan - 18 | NO |
Neustadter Román - 33 | NO | Hojbjerg Pierre-Emile - 34 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Kirchhoff Jan
Neustadter Román |
40' | ||
Gotze Mario
Bernat Juan |
57' | ||
Boateng Jerome
Dante |
60' | ||
Alonso Xabi
Hojbjerg Pierre-Emile |
68' | ||
Ayhan Kaan
Aogo Dennis |
76' | ||
Santana Felipe
Fuchs Christian |
81' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Kirchhoff Jan | 13' | ||
Hoger Marco | 17' | ||
Rode Sebastian | 38' | ||
Draxler Julian | 45' | ||
Sam Sidney | 64' |
Statistiche | ||
---|---|---|
FC Schalke 04 | Azioni | Bayern Munich |
1 | Goal | 1 |
0 | Assist | 1 |
8 | Tiri | 9 |
4 | Tiri nello specchio | 4 |
3 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
10 | Cross | 17 |
1 | Corner | 3 |
5 | Fuorigioco | 3 |
16 | Falli | 15 |
4 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |