Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - FC Schalke 04

Rosa - FC Schalke 04

Rosa - FC Schalke 04

Portieri - FC Schalke 04
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
1 Fahrmann Ralf Portiere 1.96 95 27/9/1988 Chemnitz, East Germany
34 Giefer Fabian Portiere 1.96 93 17/5/1990 Adenau, West Germany
40 Wellenreuther Timon Portiere 1.86 80 3/12/1995 Karlsruhe, Germany
28 Wetklo Christian Portiere 1.90 92 11/1/1980 Marl, West Germany
Difensori - FC Schalke 04
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
15 Aogo Dennis Difensore 1.84 85 14/1/1987 Karlsruhe, West Germany
24 Ayhan Kaan Difensore 1.85 84 10/11/1994 Gelsenkirchen, Germany
21 Borgmann Axel Difensore 1.79 75 8/7/1994 Mulheim an der Ruhr, Germany
2 Friedrich Marvin Difensore 1.90 74 13/12/1995 Kassel, Germany
23 Fuchs Christian Difensore 1.86 86 7/4/1986 Neunkirchen, Austria
4 Howedes Benedikt Difensore 1.87 82 29/2/1988 Haltern, West Germany
37 Itter Pascal Difensore 1.77 75 3/4/1995 Schwalmstadt, Germany
3 Kirchhoff Jan Difensore 1.95 90 1/10/1990 Frankfurt am Main, West Germany
6 Kolasinac Sead Difensore 1.83 85 20/6/1993 Karlsruhe, Germany
32 Matip Joel Difensore 1.95 90 8/8/1991 Bochum, Germany
5 Santana Felipe Difensore 1.94 85 17/3/1986 Rio Claro, Brazil
22 Uchida Atsuto Difensore 1.76 70 27/3/1988 Kannami, Japan
Centrocampisti - FC Schalke 04
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
27 Barnetta Tranquillo Centrocampista 1.78 70 22/5/1985 St. Gallen, Switzerland
9 Boateng Kevin-Prince Centrocampista 1.86 86 6/3/1987 Berlin, West Germany
11 Clemens Christian Centrocampista 1.81 78 4/8/1991 Cologne, Germany
10 Draxler Julian Centrocampista 1.87 75 20/9/1993 Gladbeck, Germany
17 Farfán Jefferson Centrocampista 1.78 84 26/10/1984 Lima, Peru
8 Goretzka Leon Centrocampista 1.89 79 6/2/1995 Bochum, Germany
12 Hoger Marco Centrocampista 1.82 83 16/9/1989 Cologne, West Germany
7 Meyer Max Centrocampista 1.73 68 18/9/1995 Oberhausen, Germany
16 Multhaup Maurice Centrocampista 1.73 74 15/12/1996 Bottrop, Germany
33 Neustadter Román Centrocampista 1.90 83 18/2/1988 Dnipropetrovsk, USSR
20 Obasi Chinedu Centrocampista 1.88 79 1/6/1986 Enugu, Nigeria
18 Sam Sidney Centrocampista 1.74 71 31/1/1988 Kiel, West Germany
19 Sane Leroy Centrocampista 1.72 63 11/1/1996 Essen, Germany
35 Sobottka Marcel Centrocampista 1.83 73 25/4/1994 Gelsenkirchen, Germany
Attaccanti - FC Schalke 04
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
29 Avdijaj Donis Attaccante 1.72 70 25/8/1996 Osnabruck, Germany
13 Choupo-Moting Eric Maxim Attaccante 1.91 87 23/3/1989 Hamburg, West Germany
25 Huntelaar Klaas-Jan Attaccante 1.86 83 12/8/1983 Voor-Drempt, Netherlands

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.