Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2012 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3050 | 57 | 2 | 126 | 3 | 0 |
2011 | Bayer Leverkusen | 1 | 90 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2010 | Bayer Leverkusen | 2 | 180 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Bayer Leverkusen | 3 | 270 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Totale | 40 | 3590 | 63 | 2 | 140 | 3 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
25/08/2012 | FC Augsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
01/09/2012 | Mönchengladbach | 1 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15/09/2012 | VfB Stuttgart | 1 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22/09/2012 | SC Freiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25/09/2012 | SpVgg Greuther Furth | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28/09/2012 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
06/10/2012 | FSV Mainz 05 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/10/2012 | Bayern München | 1 | 90 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
27/10/2012 | VfL Wolfsburg | 1 | 90 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
04/11/2012 | Bayer Leverkusen | 1 | 90 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10/11/2012 | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2012 | Werder Bremen | 1 | 90 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
23/11/2012 | Hamburger SV | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27/11/2012 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
30/11/2012 | Eintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/12/2012 | 1. FC Nürnberg | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
15/12/2012 | Hannover 96 | 1 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20/01/2013 | FC Augsburg | 1 | 90 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
26/01/2013 | Mönchengladbach | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
02/02/2013 | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/02/2013 | SC Freiburg | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16/02/2013 | SpVgg Greuther Furth | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23/02/2013 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
03/03/2013 | FSV Mainz 05 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/03/2013 | Bayern München | 1 | 90 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15/03/2013 | VfL Wolfsburg | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30/03/2013 | Bayer Leverkusen | 1 | 90 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
05/04/2013 | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
13/04/2013 | Werder Bremen | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20/04/2013 | Hamburger SV | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27/04/2013 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
04/05/2013 | Eintracht Frankfurt | 1 | 90 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11/05/2013 | 1. FC Nürnberg | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18/05/2013 | Hannover 96 | 1 | 90 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |