Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Mönchengladbach

Rosa - Mönchengladbach

Rosa - Mönchengladbach

Portieri - Mönchengladbach
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
21 Blaswich Janis Portiere 1.93 86 2/5/1991 Willich, Germany
29 Bolten Niklas Portiere 1.91 75 29/3/1994 Germany
33 Heimeroth Christofer Portiere 1.94 91 1/8/1981 Unna, West Germany
38 Kompalla Martin Portiere 1.86 26/8/1992 Germany
1 Sommer Yann Portiere 1.83 79 17/12/1988 Morges, Switzerland
Difensori - Mönchengladbach
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
20 Brandenburger Nico Difensore 1.84 75 17/1/1995 Berlin, Germany
4 Brouwers Roel Difensore 1.92 82 28/11/1981 Heerlen, Netherlands
3 Daems Filip Difensore 1.81 79 31/10/1978 Turnhout, Belgium
15 Domínguez Álvaro Difensore 1.89 83 16/5/1989 Madrid, Spain
24 Jantschke Tony Difensore 1.77 77 7/4/1990 Hoyerswerda, East Germany
19 Johnson Fabian Difensore 1.83 74 11/12/1987 Munich, West Germany
42 Knipping Tim Difensore 1.89 82 24/11/1992 Kassel, Germany
27 Korb Julian Difensore 1.77 69 21/3/1992 Essen, Germany
30 Lenz Christopher Difensore 1.80 68 22/9/1994 Berlin, Germany
39 Stranzl Martin Difensore 1.91 83 16/6/1980 Gussing, Austria
17 Wendt Oscar Difensore 1.81 82 24/10/1985 Skovde, Sweden
Centrocampisti - Mönchengladbach
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
6 Dahoud Mahmoud Centrocampista 1.77 67 1/1/1996 Amouda, Syria
28 Hahn Andre Centrocampista 1.85 80 13/8/1990 Otterndorf, West Germany
26 Hazard Thorgan Centrocampista 1.74 69 29/3/1993 La Louviere, Belgium
7 Herrmann Patrick Centrocampista 1.79 70 12/2/1991 Saarbrucken, Germany
23 Kramer Christoph Centrocampista 1.89 82 19/2/1991 Solingen, Germany
14 Marx Thorben Centrocampista 1.84 83 1/6/1981 Berlin, West Germany
16 Nordtveit Havard Centrocampista 1.88 83 21/6/1990 Vats, Norway
18 Schulz Marvin Centrocampista 1.86 77 15/1/1995 Mulheim an der Ruhr, Germany
8 Traoré Ibrahima Centrocampista 1.72 61 21/4/1988 Villepinte, France
34 Xhaka Granit Centrocampista 1.85 82 27/9/1992 Basel, Switzerland
Attaccanti - Mönchengladbach
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
31 Hrgota Branimir Attaccante 1.85 74 12/1/1993 Zenica, Yugoslavia
10 Kruse Max Attaccante 1.80 76 19/3/1988 Reinbek, West Germany
25 Pisano Giuseppe Attaccante 1.87 80 26/4/1988 Dusseldorf, West Germany
11 Raffael Attaccante 1.74 69 28/3/1985 Fortaleza, Brazil
36 Ritter Marlon Attaccante 1.70 70 15/10/1994 Essen, Germany
32 Sezer Bilal Attaccante 1.78 25/1/1994 Germany

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.