Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Mönchengladbach | 6 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1899 Hoffenheim | 27 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1899 Hoffenheim | 31 | 2677 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 1899 Hoffenheim | 29 | 2341 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | VfL Wolfsburg | 6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | VfL Wolfsburg | 10 | 492 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 109 | 8045 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
24/08/2014 | VfB Stuttgart | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2014 | SC Freiburg | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2014 | 1. FC Köln | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/2014 | Hamburger SV | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |