Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - VfB Stuttgart

Rosa - VfB Stuttgart

Rosa - VfB Stuttgart

Portieri - VfB Stuttgart
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
22 Kirschbaum Thorsten Portiere 1.95 90 20/4/1987 Wurzburg, West Germany
1 Ulreich Sven Portiere 1.92 84 3/8/1988 Schorndorf, West Germany
17 Vlachodimos Odisseas Portiere 1.91 77 26/4/1994 Stuttgart, Germany
Difensori - VfB Stuttgart
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
5 Haggui Karim Difensore 1.90 86 20/1/1984 Kasserine, Tunisia
27 Leibold Tim Difensore 1.74 72 30/11/1993 Boblingen, Germany
6 Niedermeier Georg Difensore 1.90 80 26/2/1986 Munich, West Germany
34 Rausch Konstantin Difensore 1.82 80 15/3/1990 Kozhevnikovo, USSR
24 Rudiger Antonio Difensore 1.90 85 3/3/1993 Berlin, Germany
2 Sakai Gotoku Difensore 1.76 74 14/3/1991 New York, United States
3 Schwaab Daniel Difensore 1.86 76 23/8/1988 Waldkirch, West Germany
Centrocampisti - VfB Stuttgart
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
10 Didavi Daniel Centrocampista 1.80 78 21/2/1990 Nurtingen, West Germany
20 Gentner Christian Centrocampista 1.89 81 14/8/1985 Nurtingen, West Germany
11 Gruezo Carlos Centrocampista 1.71 67 19/4/1995 Santo Domingo, Ecuador
21 Hlousek Adam Centrocampista 1.89 80 20/12/1988 Turnov, Czechoslovakia
26 Holzhauser Raphael Centrocampista 1.94 88 16/2/1993 Wiener Neustadt, Austria
16 Klein Florian Centrocampista 1.82 72 17/11/1986 Linz, Austria
8 Leitner Moritz Centrocampista 1.78 70 8/12/1992 Munich, Germany
44 Maxim Alexandru Centrocampista 1.77 73 8/7/1990 Piatra Neamt, Romania
13 Romeu Oriol Centrocampista 1.83 83 24/9/1991 Ulldecona, Spain
23 Sararer Sercan Centrocampista 1.80 84 27/11/1989 Nuremberg, West Germany
39 Yalcin Robin Centrocampista 1.83 78 25/1/1994 Deggendorf, Germany
Attaccanti - VfB Stuttgart
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
25 Abdellaoue Mohammed Attaccante 1.82 80 23/10/1985 Oslo, Norway
33 Ginczek Daniel Attaccante 1.90 87 13/4/1991 Iserlohn, Germany
7 Harnik Martin Attaccante 1.85 80 10/6/1987 Hamburg, West Germany
9 Ibisevic Vedad Attaccante 1.88 82 6/8/1984 Vlasenica, Yugoslavia
18 Kostic Filip Attaccante 1.80 68 1/11/1992 Kragujevac, Yugoslavia
19 Werner Timo Attaccante 1.80 75 6/3/1996 Stuttgart, Germany

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.