Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | 1. FC Nürnberg | 28 | 2279 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2011 | 1. FC Nürnberg | 11 | 945 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 1053 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 52 | 4277 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
15/09/2013 | Eintracht Braunschweig | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2013 | Borussia Dortmund | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/09/2013 | Werder Bremen | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2013 | Hamburger SV | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2013 | Eintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2013 | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/11/2013 | SC Freiburg | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2013 | Mönchengladbach | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2013 | VfL Wolfsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2013 | Bayer Leverkusen | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06/12/2013 | FSV Mainz 05 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2013 | Hannover 96 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21/12/2013 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/2014 | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/02/2014 | Hertha BSC Berlin | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/02/2014 | Bayern Munich | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16/02/2014 | FC Augsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2014 | Eintracht Braunschweig | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2014 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2014 | Werder Bremen | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16/03/2014 | Hamburger SV | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2014 | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2014 | SC Freiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2014 | Mönchengladbach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2014 | VfL Wolfsburg | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26/04/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2014 | Hannover 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/05/2014 | FC Schalke 04 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |