Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | VfB Stuttgart | 5 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | VfB Stuttgart | 30 | 2032 | 10 | 0 | 6 | 0 |
2012 | VfB Stuttgart | 30 | 2506 | 5 | 0 | 5 | 2 |
2011 | VfB Stuttgart | 34 | 2783 | 17 | 0 | 4 | 0 |
2010 | VfB Stuttgart | 32 | 1869 | 9 | 0 | 7 | 0 |
2008 | Werder Bremen | 8 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Werder Bremen | 9 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 148 | 10109 | 42 | 0 | 22 | 2 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
24/08/2014 | Mönchengladbach | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | 1. FC Köln | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | Bayern Munich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | 1899 Hoffenheim | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2014 | Hertha BSC Berlin | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |