Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | VfB Stuttgart | 5 | 450 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 |
2013 | VfB Stuttgart | 31 | 2790 | 58 | 3 | 109 | 3 | 0 |
2012 | VfB Stuttgart | 34 | 3060 | 55 | 3 | 114 | 2 | 0 |
2011 | VfB Stuttgart | 34 | 3060 | 46 | 7 | 115 | 3 | 0 |
2010 | VfB Stuttgart | 34 | 3060 | 59 | 2 | 123 | 2 | 0 |
2009 | VfB Stuttgart | 4 | 271 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2007 | VfB Stuttgart | 11 | 990 | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Totale | 153 | 13681 | 245 | 15 | 530 | 10 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
24/08/2014 | Mönchengladbach | 1 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
30/08/2014 | 1. FC Köln | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/09/2014 | Bayern Munich | 1 | 90 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20/09/2014 | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24/09/2014 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |