Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Mönchengladbach | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Mönchengladbach | 30 | 2672 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2012 | Mönchengladbach | 26 | 2275 | 5 | 0 | 5 | 1 |
2011 | Mönchengladbach | 22 | 1783 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010 | Mönchengladbach | 17 | 1530 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2005 | VfB Stuttgart | 15 | 986 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004 | VfB Stuttgart | 29 | 2568 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2003 | 1860 München | 23 | 1821 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2002 | 1860 München | 19 | 1537 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2001 | 1860 München | 7 | 630 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2000 | 1860 München | 22 | 1767 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Totale | 217 | 18199 | 13 | 0 | 46 | 7 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
24/08/2014 | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2014 | SC Freiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/09/2014 | 1. FC Köln | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/2014 | Hamburger SV | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | SC Paderborn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |