Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Mönchengladbach | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Mönchengladbach | 23 | 1998 | 2 | 2 | 6 | 0 |
2011 | Mönchengladbach | 19 | 639 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010 | Mönchengladbach | 27 | 1749 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2009 | Mönchengladbach | 28 | 2404 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008 | Arminia Bielefeld | 27 | 2254 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2007 | Arminia Bielefeld | 24 | 1865 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2006 | Arminia Bielefeld | 26 | 1112 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2005 | Hertha BSC Berlin | 8 | 362 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2004 | Hertha BSC Berlin | 25 | 1930 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2003 | Hertha BSC Berlin | 5 | 186 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2002 | Hertha BSC Berlin | 24 | 1827 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2001 | Hertha BSC Berlin | 13 | 707 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2000 | Hertha BSC Berlin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 252 | 17063 | 11 | 3 | 50 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |