Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2012 | Mönchengladbach | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Mönchengladbach | 13 | 1170 | 29 | 1 | 41 | 0 | 0 |
2009 | Mönchengladbach | 5 | 450 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 |
2008 | Mönchengladbach | 9 | 810 | 20 | 1 | 50 | 0 | 0 |
2006 | Mönchengladbach | 5 | 450 | 9 | 1 | - | 0 | 0 |
2005 | FC Schalke 04 | 2 | 180 | 2 | - | 0 | 0 | |
2004 | FC Schalke 04 | 3 | 270 | 5 | - | 0 | 0 | |
2003 | FC Schalke 04 | 3 | 270 | 6 | - | 0 | 0 | |
Totale | 41 | 3613 | 81 | - | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
29/09/2012 | Borussia Dortmund | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |