Arbitro: Peter Gagelmann
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
SC Paderborn | Titolare | 1. FC Köln | Titolare |
Kruse Lukas - 1 | SI | Horn Timo - 1 | SI |
Wemmer Jens - 7 | SI | Brecko Miso - 2 | SI |
Strohdiek Christian - 13 | SI | Maroh Dominic - 5 | SI |
Hünemeier Uwe - 2 | SI | Wimmer Kevin - 28 | SI |
Brückner Daniel - 21 | SI | Hector Jonas - 14 | SI |
Ziegler Patrick - 5 | SI | Lehmann Matthias - 33 | SI |
Rupp Lukas - 4 | SI | Vogt Kevin - 6 | SI |
Bakalorz Marvin - 6 | SI | Risse Marcel - 7 | SI |
Vrancic Mario - 8 | SI | Zoller Simon - 23 | SI |
Stoppelkamp Moritz - 11 | SI | Halfar Daniel - 22 | SI |
Kachunga Elias - 15 | SI | Ujah Anthony - 9 | SI |
Bertels Thomas - 14 | NO | Peszko Slawomir - 17 | NO |
Ouali Idir - 27 | NO | Gerhardt Yannick - 31 | NO |
Ducksch Marvin - 34 | NO | Osako Yuya - 13 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Zoller Simon
Peszko Slawomir |
60' | ||
Rupp Lukas
Ouali Idir |
73' | ||
Ujah Anthony
Osako Yuya |
77' | ||
Kachunga Elias
Ducksch Marvin |
78' | ||
Vogt Kevin
Gerhardt Yannick |
86' | ||
Brückner Daniel
Bertels Thomas |
87' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Zoller Simon | 40' | ||
Lehmann Matthias | 52' |
Statistiche | ||
---|---|---|
SC Paderborn | Azioni | 1. FC Köln |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
8 | Tiri | 4 |
4 | Tiri nello specchio | 1 |
1 | Parate | 4 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
5 | Cross | 7 |
5 | Corner | 1 |
2 | Fuorigioco | 2 |
13 | Falli | 18 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |