Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | SC Paderborn | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Borussia Dortmund | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
24/08/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Hamburger SV | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | 1. FC Köln | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Hannover 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/09/2014 | Bayern Munich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Mönchengladbach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2014 | Bayer Leverkusen | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |