Arbitro: Knut Kircher
Goal | ||
---|---|---|
71'23'' Kachunga Elias | 1-0 | |
90'19'' Stoppelkamp Moritz | 2-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
SC Paderborn | Titolare | Hannover 96 | Titolare |
Kruse Lukas - 1 | SI | Zieler Ron-Robert - 1 | SI |
Heinloth Michael - 22 | SI | Sakai Hiroki - 4 | SI |
Strohdiek Christian - 13 | SI | Marcelo - 25 | SI |
Hünemeier Uwe - 2 | SI | Schulz Christian - 19 | SI |
Brückner Daniel - 21 | SI | Pander Christian - 24 | SI |
Wemmer Jens - 7 | SI | Bittencourt Leonardo - 32 | SI |
Ziegler Patrick - 5 | SI | Schmiedebach Manuel - 8 | SI |
Vrancic Mario - 8 | SI | Gulselam Ceyhun - 6 | SI |
Stoppelkamp Moritz - 11 | SI | Kiyotake Hiroshi - 28 | SI |
Kachunga Elias - 15 | SI | Sobiech Artur - 9 | SI |
Koc Suleyman - 30 | SI | Joselu - 11 | SI |
Bakalorz Marvin - 6 | NO | Andreasen Leon - 2 | NO |
Vucinovic Mark - 20 | NO | Briand Jimmy - 21 | NO |
Kutschke Stefan - 9 | NO | Karaman Kenan - 26 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Schmiedebach Manuel
Andreasen Leon |
57' | ||
Heinloth Michael
Kutschke Stefan |
71' | ||
Joselu
Briand Jimmy |
77' | ||
Bittencourt Leonardo
Karaman Kenan |
78' | ||
Koc Suleyman
Bakalorz Marvin |
79' | ||
Kachunga Elias
Vucinovic Mark |
89' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Stoppelkamp Moritz | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
SC Paderborn | Azioni | Hannover 96 |
2 | Goal | 0 |
2 | Assist | 0 |
17 | Tiri | 14 |
6 | Tiri nello specchio | 5 |
5 | Parate | 4 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
11 | Cross | 8 |
7 | Corner | 5 |
5 | Fuorigioco | 0 |
10 | Falli | 11 |
1 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |