Arbitro: Sascha Stegemann
Goal | ||
---|---|---|
8'6'' Gotze Mario | 1-0 | |
14'31'' Lewandowski Robert | 2-0 | |
78'33'' Gotze Mario | 3-0 | |
85'48'' Muller Thomas | 4-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Bayern Munich | Titolare | SC Paderborn | Titolare |
Neuer Manuel - 1 | SI | Kruse Lukas - 1 | SI |
Lahm Philipp - 21 | SI | Heinloth Michael - 22 | SI |
Boateng Jerome - 17 | SI | Strohdiek Christian - 13 | SI |
Dante - 4 | SI | Hünemeier Uwe - 2 | SI |
Alaba David - 27 | SI | Brückner Daniel - 21 | SI |
Alonso Xabi - 3 | SI | Ziegler Patrick - 5 | SI |
Rode Sebastian - 20 | SI | Wemmer Jens - 7 | SI |
Robben Arjen - 10 | SI | Rupp Lukas - 4 | SI |
Muller Thomas - 25 | SI | Stoppelkamp Moritz - 11 | SI |
Gotze Mario - 19 | SI | Ouali Idir - 27 | SI |
Lewandowski Robert - 9 | SI | Kachunga Elias - 15 | SI |
Rafinha - 13 | NO | Ducksch Marvin - 34 | NO |
Bernat Juan - 18 | NO | Koc Suleyman - 30 | NO |
Hojbjerg Pierre-Emile - 34 | NO | Vrancic Mario - 8 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Heinloth Michael
Koc Suleyman |
46' | ||
Boateng Jerome
Rafinha |
46' | ||
Ouali Idir
Vrancic Mario |
62' | ||
Lewandowski Robert
Bernat Juan |
76' | ||
Rupp Lukas
Ducksch Marvin |
76' | ||
Alonso Xabi
Hojbjerg Pierre-Emile |
80' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Bayern Munich | Azioni | SC Paderborn |
4 | Goal | 0 |
3 | Assist | 0 |
24 | Tiri | 6 |
10 | Tiri nello specchio | 2 |
2 | Parate | 6 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
26 | Cross | 9 |
9 | Corner | 3 |
1 | Fuorigioco | 4 |
8 | Falli | 7 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |