Arbitro: Peter Sippel
Goal | ||
---|---|---|
15'49'' Rodríguez Ricardo | 1-0 | |
1-1 | Busch Marnon 37'8'' | |
57'16'' Olic Ivica | 2-1 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
VfL Wolfsburg | Titolare | Werder Bremen | Titolare |
Benaglio Diego - 1 | SI | Wolf Raphael - 1 | SI |
Jung Sebastian - 24 | SI | Busch Marnon - 38 | SI |
Naldo - 25 | SI | Prodl Sebastian - 15 | SI |
Knoche Robin - 31 | SI | Lukimya Assani - 5 | SI |
Rodríguez Ricardo - 34 | SI | García Santiago - 2 | SI |
Guilavogui Josuha - 23 | SI | Bartels Fin - 22 | SI |
Luiz Gustavo - 22 | SI | Junuzovic Zlatko - 16 | SI |
Perisic Ivan - 9 | SI | Makiadi Cedric - 6 | SI |
Hunt Aaron - 10 | SI | Hajrovic Izet - 14 | SI |
De Bruyne Kevin - 14 | SI | Di Santo Franco - 9 | SI |
Olic Ivica - 11 | SI | Petersen Nils - 24 | SI |
Vieirinha - 8 | NO | Kroos Félix - 18 | NO |
Caligiuri Daniel - 7 | NO | Selke Davie - 27 | NO |
Bendtner Nicklas - 3 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Jung Sebastian
Vieirinha |
46' | ||
Petersen Nils
Selke Davie |
66' | ||
Hunt Aaron
Caligiuri Daniel |
69' | ||
Hajrovic Izet
Kroos Félix |
83' | ||
Olic Ivica
Bendtner Nicklas |
86' |
Statistiche | ||
---|---|---|
VfL Wolfsburg | Azioni | Werder Bremen |
2 | Goal | 1 |
2 | Assist | 1 |
18 | Tiri | 8 |
8 | Tiri nello specchio | 3 |
2 | Parate | 6 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
18 | Cross | 13 |
8 | Corner | 5 |
5 | Fuorigioco | 1 |
9 | Falli | 12 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |