Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Biraghi Cristiano (Aut.) 6'40'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Chievo | Titolare | Juventus | Titolare |
Bardi Francesco - 25 | SI | Buffon Gianluigi - 1 | SI |
Frey Nicolas - 21 | SI | Cáceres Martín - 4 | SI |
Dainelli Dario - 3 | SI | Bonucci Leonardo - 19 | SI |
Cesar Bostjan - 12 | SI | Ogbonna Angelo - 5 | SI |
Biraghi Cristiano - 34 | SI | Lichtsteiner Stephan - 26 | SI |
Izco Mariano Julio - 13 | SI | Vidal Arturo - 23 | SI |
Mangani Thomas - 84 | SI | Marchisio Claudio - 8 | SI |
Hetemaj Perparim - 56 | SI | Pogba Paul - 6 | SI |
Birsa Valter - 23 | SI | Asamoah Kwadwo - 22 | SI |
Schelotto Ezequiel - 24 | SI | Coman Kingsley - 11 | SI |
López Maxi - 10 | SI | Tévez Carlos - 10 | SI |
Radovanovic Ivan - 8 | NO | Pereyra Roberto - 37 | NO |
Cofie Isaac - 14 | NO | Llorente Fernando - 14 | NO |
Paloschi Alberto - 43 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Schelotto Ezequiel
Paloschi Alberto |
46' | ||
Mangani Thomas
Radovanovic Ivan |
46' | ||
Coman Kingsley
Llorente Fernando |
68' | ||
Radovanovic Ivan
Cofie Isaac |
69' | ||
Vidal Arturo
Pereyra Roberto |
86' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Vidal Arturo | 29' | ||
Mangani Thomas | 30' | ||
Dainelli Dario | 57' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Chievo | Azioni | Juventus |
0 | Goal | 1 |
0 | Assist | 0 |
7 | Tiri | 17 |
2 | Tiri nello specchio | 6 |
4 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
13 | Cross | 18 |
4 | Corner | 11 |
3 | Fuorigioco | 0 |
13 | Falli | 14 |
2 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |