Arbitro: Carlos Clos Gómez
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Rayo Vallecano | Titolare | Atlético Madrid | Titolare |
Álvarez Cristian - 13 | SI | Moyà - 1 | SI |
Quini - 17 | SI | Juanfran - 20 | SI |
Zé Castro - 18 | SI | Miranda - 23 | SI |
Ba Abdoulaye - 15 | SI | Godín Diego - 2 | SI |
Tito - 2 | SI | Ansaldi Cristian - 15 | SI |
Trashorras - 10 | SI | Koke - 6 | SI |
Baena Raúl - 8 | SI | Suárez Mario - 4 | SI |
Aquino Javier - 16 | SI | Gabi - 14 | SI |
Bueno - 23 | SI | Griezmann Antoine - 7 | SI |
Kakuta Gael - 12 | SI | Jiménez Raúl - 11 | SI |
Pereira Jonathan - 11 | SI | Mandzukic Mario - 9 | SI |
Manucho - 9 | NO | Rodríguez Cristian - 21 | NO |
Saúl - 17 | NO | ||
Héctor - 27 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Pereira Jonathan
Manucho |
55' | ||
Jiménez Raúl
Saúl |
62' | ||
Mandzukic Mario
Héctor |
75' | ||
Griezmann Antoine
Rodríguez Cristian |
84' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Baena Raúl | 33' | ||
Ba Abdoulaye | 63' | ||
Suárez Mario | 83' | ||
Juanfran | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | Azioni | Atlético Madrid |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
8 | Tiri | 9 |
2 | Tiri nello specchio | 2 |
2 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
18 | Cross | 17 |
2 | Corner | 4 |
2 | Fuorigioco | 4 |
13 | Falli | 17 |
2 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |