Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Málaga | Titolare | Levante | Titolare |
Kameni Carlos - 1 | SI | Fernández Jesús - 1 | SI |
Rosales Roberto - 18 | SI | López Pedro - 19 | SI |
Sánchez Sergio - 21 | SI | Vyntra Loukas - 6 | SI |
Weligton - 3 | SI | Camarasa Víctor - 26 | SI |
Antunes - 5 | SI | Toño - 3 | SI |
Recio - 14 | SI | Sissoko Mohamed - 22 | SI |
Camacho - 6 | SI | Mate Simao - 24 | SI |
Horta Ricardo - 10 | SI | Xumetra - 17 | SI |
Luis Alberto - 22 | SI | Pérez Víctor - 20 | SI |
Juanmi - 26 | SI | Morales José Luis - 11 | SI |
Santa Cruz Roque - 9 | SI | Rafael - 9 | SI |
Castillejo Samu - 29 | NO | Rodas Héctor - 5 | NO |
Amrabat Nordin - 2 | NO | El Zhar Nabil - 8 | NO |
García Samuel - 7 | NO | Casadesús Víctor - 18 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Luis Alberto
Amrabat Nordin |
55' | ||
Rafael
El Zhar Nabil |
57' | ||
Sissoko Mohamed
Rodas Héctor |
64' | ||
Horta Ricardo
Castillejo Samu |
74' | ||
Xumetra
Casadesús Víctor |
80' | ||
Juanmi
García Samuel |
83' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Rafael | 50' | ||
Recio | 68' | ||
Vyntra Loukas | 72' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Málaga | Azioni | Levante |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
18 | Tiri | 10 |
8 | Tiri nello specchio | 0 |
0 | Parate | 7 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
18 | Cross | 14 |
20 | Corner | 1 |
7 | Fuorigioco | 0 |
10 | Falli | 15 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |