Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Levante

Rosa - Levante

Rosa - Levante

Portieri - Levante
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
1 Fernández Jesús Portiere 1.90 83 11/6/1988 Madrid, Spain
13 Mariño Diego Portiere 1.85 75 9/5/1990 Vigo, Spain
Difensori - Levante
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
16 El Adoua Issam Difensore 1.90 76 12/9/1986 Casablanca, Morocco
12 Juanfran Difensore 1.83 78 15/7/1976 Rafelbunyol, Spain
15 Karampelas Nikos Difensore 1.80 72 20/12/1984 Pyrgos, Greece
2 López Iván Difensore 1.75 69 23/8/1993 Valencia, Spain
19 López Pedro Difensore 1.74 72 1/11/1983 Valencia, Spain
4 Navarro David Difensore 1.83 76 25/5/1980 Puerto de Sagunto, Spain
5 Rodas Héctor Difensore 1.90 80 7/3/1988 Valencia, Spain
3 Toño Difensore 1.79 70 7/11/1989 Alcala de Henares, Spain
6 Vyntra Loukas Difensore 1.84 76 5/2/1981 Albrechtice, Czechoslovakia
Centrocampisti - Levante
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
26 Camarasa Víctor Centrocampista 1.83 76 28/5/1994 Meliana, Spain
23 Diop Pape Centrocampista 1.80 73 19/3/1986 Kaolack, Senegal
8 El Zhar Nabil Centrocampista 1.70 67 27/8/1986 Ales, France
14 Gavilán Jaime Centrocampista 1.78 71 12/5/1985 Valencia, Spain
24 Mate Simao Centrocampista 1.78 78 23/7/1988 Inhaca, Mozambique
11 Morales José Luis Centrocampista 1.80 70 23/7/1987 Madrid, Spain
20 Pérez Víctor Centrocampista 1.76 71 12/1/1988 Albacete, Spain
10 Rubén Centrocampista 1.71 72 14/7/1993 Valencia, Spain
22 Sissoko Mohamed Centrocampista 1.91 81 22/1/1985 Mont-Saint-Aignan, France
17 Xumetra Centrocampista 1.76 73 24/10/1985 L´Estartit, Spain
Attaccanti - Levante
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
7 Barral David Attaccante 1.83 78 10/5/1983 Cadiz, Spain
18 Casadesús Víctor Attaccante 1.80 77 28/2/1985 Algaida, Spain
21 Ivanschitz Andreas Attaccante 1.84 82 15/10/1983 Eisenstadt, Austria
9 Rafael Attaccante 1.77 74 17/3/1989 Santos, Brazil

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.