Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández Jesús | 6 | 6 | 540 | 12 | 2 | 17 | 1 | 0 |
Mariño Diego | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
López Pedro | 7 | 7 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Camarasa Víctor | 6 | 6 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casadesús Víctor | 6 | 5 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morales José Luis | 6 | 5 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barral David | 6 | 6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mate Simao | 6 | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vyntra Loukas | 5 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rodas Héctor | 5 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Navarro David | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diop Pape | 4 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rubén | 5 | 3 | 315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toño | 4 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xumetra | 4 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pérez Víctor | 4 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivanschitz Andreas | 4 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
López Iván | 2 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Adoua Issam | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sissoko Mohamed | 4 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karampelas Nikos | 2 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael | 3 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Zhar Nabil | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |