Arbitro: Carlos Del Cerro Grande
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Granada | Titolare | Villarreal | Titolare |
Roberto - 13 | SI | Asenjo Sergio - 1 | SI |
Nyom Allan - 2 | SI | Mario - 2 | SI |
Babin Jean-Sylvain - 6 | SI | Paulista Gabriel - 20 | SI |
Murillo Jeison - 24 | SI | Musacchio - 5 | SI |
Juan Carlos - 20 | SI | Marín Adrián - 28 | SI |
Piti - 10 | SI | Gómez Moi - 19 | SI |
Iturra Manuel - 16 | SI | Trigueros Manuel - 14 | SI |
Rico Fran - 4 | SI | Bruno - 21 | SI |
Rochina Rubén - 23 | SI | Espinosa Javier - 24 | SI |
Ortuño Alfredo - 21 | SI | Vietto Luciano - 7 | SI |
Success Isaac - 29 | SI | Moreno Gerard - 23 | SI |
Márquez Javi - 8 | NO | Rukavina Antonio - 22 | NO |
Córdoba Jhon - 18 | NO | Cani - 10 | NO |
Machís Darwin - 27 | NO | Cheryshev Denis - 17 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Success Isaac
Machís Darwin |
46' | ||
Piti
Márquez Javi |
56' | ||
Moreno Gerard
Cheryshev Denis |
64' | ||
Espinosa Javier
Cani |
65' | ||
Marín Adrián
Rukavina Antonio |
76' | ||
Ortuño Alfredo
Córdoba Jhon |
82' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Machís Darwin | 61' | ||
Vietto Luciano | 71' | ||
Trigueros Manuel | 78' | ||
Córdoba Jhon | 87' | ||
Nyom Allan | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Granada | Azioni | Villarreal |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
9 | Tiri | 15 |
3 | Tiri nello specchio | 3 |
3 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
19 | Cross | 13 |
9 | Corner | 5 |
0 | Fuorigioco | 2 |
12 | Falli | 12 |
3 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |