Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Nyom Allan

Scheda di Nyom Allan - Maglia numero 2

Nyom Allan - Maglia numero 2

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2014 Granada 7 626 0 0 2 0
2013 Granada 34 2862 0 0 9 0
2012 Granada 35 2954 0 0 9 0
2011 Granada CF 32 2828 0 0 12 0
Totale 108 9270 0 0 32 0
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
23/08/2014 Deportivo 1 90 0 0 0 0
31/08/2014 Elche 1 90 0 0 0 0
14/09/2014 Villarreal 1 90 0 0 1 0
20/09/2014 Athletic 1 90 0 0 1 0
24/09/2014 Levante 1 90 0 0 0 0
27/09/2014 Barcelona 1 90 0 0 0 0
04/10/2014 Málaga 1 86 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.