Goal | ||
---|---|---|
59'24'' Tévez Carlos | 1-0 | |
90'0'' Tévez Carlos | 2-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Juventus | Titolare | Malmo | Titolare |
Buffon Gianluigi - 1 | SI | Olsen Robin - 25 | SI |
Cáceres Martín - 4 | SI | Tinnerholm Anton - 3 | SI |
Bonucci Leonardo - 19 | SI | Johansson Erik - 21 | SI |
Chiellini Giorgio - 3 | SI | Halsti Markus - 6 | SI |
Lichtsteiner Stephan - 26 | SI | Helander Filip - 4 | SI |
Pogba Paul - 6 | SI | Konate Pa - 32 | SI |
Marchisio Claudio - 8 | SI | Eriksson Magnus - 7 | SI |
Asamoah Kwadwo - 22 | SI | Adu Enoch - 8 | SI |
Evra Patrice - 33 | SI | Forsberg Emil - 33 | SI |
Llorente Fernando - 14 | SI | Rosenberg Markus - 9 | SI |
Tévez Carlos - 10 | SI | Thelin Isaac - 24 | SI |
Romulo - 2 | NO | Kroon Simon - 14 | NO |
Morata Álvaro - 9 | NO | Rakip Erdal - 31 | NO |
Giovinco Sebastian - 12 | NO | Mehmeti Agon - 26 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Rosenberg Markus
Mehmeti Agon |
53' | ||
Thelin Isaac
Kroon Simon |
73' | ||
Eriksson Magnus
Rakip Erdal |
81' | ||
Llorente Fernando
Morata Álvaro |
86' | ||
Tévez Carlos
Giovinco Sebastian |
90' | ||
Lichtsteiner Stephan
Romulo |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Konate Pa | 10' | ||
Eriksson Magnus | 22' | ||
Helander Filip | 89' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Juventus | Azioni | Malmo |
2 | Goal | 0 |
1 | Assist | 0 |
22 | Tiri | 4 |
8 | Tiri nello specchio | 1 |
1 | Parate | 6 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
35 | Cross | 7 |
7 | Corner | 5 |
6 | Fuorigioco | 0 |
9 | Falli | 16 |
0 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |