Arbitro: Undiano Mallenco
Goal | ||
---|---|---|
90'1'' Boateng Jerome | 1-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Bayern Munich | Titolare | Manchester City | Titolare |
Neuer Manuel - 1 | SI | Hart Joe - 1 | SI |
Rafinha - 13 | SI | Sagna Bacary - 3 | SI |
Boateng Jerome - 17 | SI | Kompany Vincent - 4 | SI |
Benatia Mehdi - 5 | SI | Demichelis Martín - 26 | SI |
Bernat Juan - 18 | SI | Clichy Gael - 22 | SI |
Lahm Philipp - 21 | SI | Navas Jesús - 15 | SI |
Alonso Xabi - 3 | SI | Touré Yaya - 42 | SI |
Alaba David - 27 | SI | Fernandinho - 25 | SI |
Muller Thomas - 25 | SI | Nasri Samir - 8 | SI |
Lewandowski Robert - 9 | SI | Silva David - 21 | SI |
Gotze Mario - 19 | SI | Dzeko Edin - 10 | SI |
Dante - 4 | NO | Kolarov Aleksandar - 11 | NO |
Robben Arjen - 10 | NO | Milner James - 7 | NO |
Pizarro Claudio - 14 | NO | Agüero Sergio - 16 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Nasri Samir
Milner James |
58' | ||
Dzeko Edin
Agüero Sergio |
74' | ||
Muller Thomas
Robben Arjen |
76' | ||
Rafinha
Pizarro Claudio |
84' | ||
Benatia Mehdi Dante |
85' | ||
Navas Jesús
Kolarov Aleksandar |
88' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Dzeko Edin | 41' | ||
Kompany Vincent | 45' | ||
Clichy Gael | 65' | ||
Demichelis Martín | 77' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Bayern Munich | Azioni | Manchester City |
1 | Goal | 0 |
1 | Assist | 0 |
22 | Tiri | 8 |
9 | Tiri nello specchio | 2 |
2 | Parate | 8 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
25 | Cross | 15 |
6 | Corner | 4 |
3 | Fuorigioco | 2 |
8 | Falli | 16 |
0 | Ammonizioni | 4 |
0 | Espulsioni | 0 |