Arbitro: William Collum
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Muller Thomas (R) 22'18'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
CSKA Moscow | Titolare | Bayern Munich | Titolare |
Akinfeev Igor - 35 | SI | Neuer Manuel - 1 | SI |
Fernandes Mario - 2 | SI | Benatia Mehdi - 5 | SI |
Berezutskiy Vasily - 24 | SI | Dante - 4 | SI |
Berezutskiy Aleksei - 6 | SI | Alaba David - 27 | SI |
Ignashevich Sergey - 4 | SI | Robben Arjen - 10 | SI |
Shchennikov Georgy - 42 | SI | Lahm Philipp - 21 | SI |
Tosic Zoran - 7 | SI | Alonso Xabi - 3 | SI |
Eremenko Roman - 25 | SI | Bernat Juan - 18 | SI |
Natcho Bebars - 66 | SI | Gotze Mario - 19 | SI |
Milanov Georgi - 23 | SI | Muller Thomas - 25 | SI |
Musa Ahmed - 18 | SI | Lewandowski Robert - 9 | SI |
Efremov Dmitry - 15 | NO | Shaqiri Xherdan - 11 | NO |
Doumbia Seydou - 88 | NO | Rafinha - 13 | NO |
Pizarro Claudio - 14 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Natcho Bebars
Doumbia Seydou |
66' | ||
Gotze Mario
Shaqiri Xherdan |
77' | ||
Tosic Zoran
Efremov Dmitry |
78' | ||
Robben Arjen
Rafinha |
81' | ||
Lewandowski Robert
Pizarro Claudio |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Lahm Philipp | 40' | ||
Eremenko Roman | 45' | ||
Benatia Mehdi | 68' |
Statistiche | ||
---|---|---|
CSKA Moscow | Azioni | Bayern Munich |
0 | Goal | 1 |
0 | Assist | 0 |
11 | Tiri | 23 |
4 | Tiri nello specchio | 8 |
7 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 1 |
0 | Rigori tirati | 1 |
4 | Cross | 17 |
2 | Corner | 12 |
3 | Fuorigioco | 3 |
5 | Falli | 8 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |