Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Everton | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Everton | 32 | 2849 | 3 | 0 | 10 | 0 |
2012 | Manchester City | 31 | 2398 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2011 | Manchester City | 34 | 2739 | 1 | 0 | 8 | 1 |
2010 | Manchester City | 33 | 2705 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2009 | Manchester City | 34 | 2996 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2008 | Aston Villa | 38 | 3384 | 5 | 4 | 8 | 0 |
2007 | Aston Villa | 37 | 3320 | 9 | 5 | 5 | 0 |
2006 | Aston Villa | 35 | 3121 | 8 | 5 | 7 | 1 |
2005 | Aston Villa | 36 | 3130 | 3 | 0 | 10 | 1 |
2004 | Aston Villa | 34 | 2841 | 7 | 3 | 2 | 0 |
2003 | Aston Villa | 36 | 3019 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2002 | Aston Villa | 35 | 3041 | 3 | 0 | 11 | 0 |
2001 | Aston Villa | 20 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Aston Villa | 30 | 2499 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 472 | 40102 | 47 | 18 | 86 | 4 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Leicester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/08/2014 | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05/10/2014 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |