Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Huth Robert

Scheda di Huth Robert - Maglia numero 4

Huth Robert - Maglia numero 4

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2013 Stoke City 12 1067 0 0 4 0
2012 Stoke City 35 3150 1 0 5 0
2011 Stoke City 34 2833 3 0 5 1
2010 Stoke City 35 3111 6 0 7 0
2009 Stoke City 32 2743 3 0 6 0
2008 Middlesbrough 24 2074 0 0 5 0
2007 Middlesbrough 13 918 1 0 3 0
2006 Middlesbrough 12 795 1 0 3 0
2005 Chelsea 13 530 0 0 3 0
2004 Chelsea 10 537 0 0 0 0
2003 Chelsea 16 787 0 0 7 1
2002 Chelsea 2 180 0 0 1 0
2001 Chelsea 1 45 0 0 0 0
Totale 239 18770 15 0 49 2
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
17/08/2013 Liverpool 1 90 0 0 0 0
24/08/2013 Crystal Palace 1 90 0 0 0 0
31/08/2013 West Ham United 1 90 0 0 0 0
14/09/2013 Manchester City 1 90 0 0 0 0
22/09/2013 Arsenal 1 90 0 0 1 0
29/09/2013 Norwich City 1 90 0 0 0 0
05/10/2013 Fulham 1 90 0 0 0 0
19/10/2013 West Bromwich Albion 1 90 0 0 0 0
26/10/2013 Manchester United 1 90 0 0 1 0
02/11/2013 Southampton 1 90 0 0 1 0
10/11/2013 Swansea City 1 90 0 0 1 0
23/11/2013 Sunderland 1 77 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.