Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Queens Park Rangers | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Queens Park Rangers | 23 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Manchester City | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Sunderland | 31 | 2673 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Manchester City | 10 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Manchester City | 23 | 1871 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007 | Manchester City | 16 | 1220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Manchester City | 18 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Manchester City | 10 | 721 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004 | Manchester City | 17 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 167 | 12646 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
24/08/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2014 | West Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |