Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | West Ham United | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 | West Ham United | 24 | 1899 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2012 | West Ham United | 29 | 2497 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011 | Aston Villa | 32 | 2780 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2010 | Aston Villa | 29 | 2583 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2009 | West Ham United | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008 | West Ham United | 18 | 1416 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007 | West Ham United | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | West Ham United | 16 | 1361 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2005 | West Ham United | 14 | 1134 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 197 | 16583 | 8 | 0 | 35 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20/09/2014 | Liverpool | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |