Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2013 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012 | Manchester United | 10 | 900 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 |
2011 | Manchester United | 8 | 720 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Totale | 19 | 1710 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
05/04/2014 | Newcastle United | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |