Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | West Ham United | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | West Ham United | 38 | 3343 | 3 | 2 | 6 | 1 |
2012 | West Ham United | 28 | 2287 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2010 | West Ham United | 26 | 2144 | 4 | 4 | 7 | 0 |
2009 | West Ham United | 27 | 2123 | 2 | 1 | 6 | 1 |
2008 | West Ham United | 29 | 2355 | 3 | 1 | 8 | 1 |
2007 | West Ham United | 31 | 2275 | 3 | 2 | 6 | 0 |
2006 | West Ham United | 10 | 838 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2005 | West Ham United | 5 | 325 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 199 | 16140 | 22 | 13 | 44 | 3 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Southampton | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/09/2014 | Hull City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |