Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | - | 0 | 0 | |||||
2013 | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | - | 0 | 0 | |||||
2011 | - | 0 | 0 | |||||
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2014 | Burnley | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Southampton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Sunderland | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |