Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Hamburger SV | 5 | 450 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 |
2013 | Hamburger SV | 4 | 360 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 |
2012 | Hamburger SV | 2 | 180 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2011 | Hamburger SV | 32 | 2813 | 55 | 5 | 123 | 2 | 0 |
2010 | Hamburger SV | 5 | 407 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 |
2009 | Hertha BSC Berlin | 30 | 2700 | 41 | 3 | 155 | 3 | 0 |
2008 | Hertha BSC Berlin | 33 | 2970 | 36 | 3 | 170 | 5 | 0 |
2007 | Hertha BSC Berlin | 34 | 3060 | 44 | 2 | 136 | 1 | 0 |
2006 | VfL Bochum | 17 | 1530 | 20 | 0 | - | 2 | 0 |
Totale | 162 | 14470 | 223 | 14 | - | 16 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
14/09/2014 | Hannover 96 | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Bayern Munich | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
24/09/2014 | Mönchengladbach | 1 | 90 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
28/09/2014 | Eintracht Frankfurt | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/10/2014 | Borussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |