Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | FSV Mainz 05 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | FSV Mainz 05 | 10 | 503 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012 | FSV Mainz 05 | 8 | 656 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | FSV Mainz 05 | 29 | 2423 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2010 | FSV Mainz 05 | 28 | 2276 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2009 | FSV Mainz 05 | 27 | 1975 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 108 | 8373 | 6 | 0 | 12 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
24/08/2014 | SC Paderborn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2014 | Hannover 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | Hertha BSC Berlin | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/09/2014 | Eintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/09/2014 | 1899 Hoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2014 | Mönchengladbach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |