Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Hertha BSC Berlin | 6 | 540 | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 |
2013 | Hertha BSC Berlin | 32 | 2880 | 45 | 5 | 92 | 0 | 0 |
2011 | Hertha BSC Berlin | 34 | 2963 | 60 | 3 | 119 | 3 | 0 |
2010 | Bayern Munich | 12 | 1035 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Totale | 84 | 7418 | 129 | 9 | 265 | 4 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
23/08/2014 | Werder Bremen | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13/09/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19/09/2014 | SC Freiburg | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24/09/2014 | VfL Wolfsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
28/09/2014 | FC Augsburg | 1 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
03/10/2014 | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |