Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Eintracht Frankfurt | 5 | 449 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 |
2013 | Eintracht Frankfurt | 34 | 3047 | 56 | 2 | 132 | 2 | 0 |
2012 | Eintracht Frankfurt | 26 | 2340 | 37 | 2 | 97 | 0 | 0 |
2011 | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 2070 | 32 | 2 | 83 | 1 | 0 |
2010 | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 810 | 9 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Totale | 97 | 8716 | 141 | 8 | 367 | 3 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
23/08/2014 | SC Freiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
30/08/2014 | VfL Wolfsburg | 1 | 90 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
14/09/2014 | FC Augsburg | 1 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20/09/2014 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23/09/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |