Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | 1899 Hoffenheim | 6 | 417 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013 | FC Schalke 04 | 28 | 1388 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2012 | FSV Mainz 05 | 29 | 2401 | 13 | 1 | 6 | 0 |
2011 | FSV Mainz 05 | 15 | 1067 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2010 | FSV Mainz 05 | 20 | 1279 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2009 | FSV Mainz 05 | 15 | 791 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 113 | 7343 | 30 | 1 | 12 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
23/08/2014 | FC Augsburg | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Werder Bremen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | VfL Wolfsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/09/2014 | SC Freiburg | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/09/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2014 | FC Schalke 04 | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |