Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczesny Wojciech | 7 | 7 | 630 | 9 | 1 | 15 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mertesacker Per | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ozil Mesut | 6 | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chambers Calum | 7 | 5 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ramsey Aaron | 6 | 6 | 483 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Koscielny Laurent | 6 | 6 | 476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamini Mathieu | 5 | 4 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sánchez Alexis | 6 | 5 | 421 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wilshere Jack | 6 | 5 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cazorla Santi | 6 | 4 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Debuchy Mathieu | 4 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welbeck Danny | 4 | 4 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gibbs Kieran | 4 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monreal Nacho | 4 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oxlade-Chamberlain Alex | 7 | 3 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arteta Mikel | 4 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanogo Yaya | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giroud Olivier | 2 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podolski Lukas | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosicky Tomas | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campbell Joel | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |