Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Manchester United | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Manchester United | 25 | 1459 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2012 | Manchester United | 27 | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Manchester United | 30 | 2018 | 9 | 0 | 3 | 0 |
2010 | Sunderland | 26 | 1767 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2009 | Manchester United | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Manchester United | 3 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 122 | 7179 | 27 | 0 | 9 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
24/08/2014 | Sunderland | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Burnley | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | Manchester City | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Aston Villa | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2014 | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |