Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitz Marwin | 7 | 7 | 630 | 9 | 1 | 29 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callsen-Bracker Jan-Ingwer | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klavan Ragnar | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahman Baba Abdul | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baier Daniel | 7 | 7 | 625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verhaegh Paul | 7 | 7 | 611 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Werner Tobias | 7 | 7 | 607 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Altintop Halil | 7 | 7 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kohr Dominik | 6 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bobadilla Raúl | 6 | 5 | 401 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caiuby | 6 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djurdjic Nikola | 4 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Molders Sascha | 4 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feulner Markus | 3 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matavz Tim | 5 | 1 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parker Shawn | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esswein Alexander | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Jeong-Ho | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philp Ronny | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |