Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraft Thomas | 6 | 6 | 540 | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 |
Jarstein Rune Almenning | 1 | 1 | 90 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beerens Roy | 7 | 7 | 619 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hosogai Hajime | 6 | 6 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lustenberger Fabian | 6 | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pekarik Peter | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schulz Nico | 5 | 5 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heitinga John | 6 | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ronny | 5 | 4 | 374 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
N'Djeng Marcel | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schieber Julian | 5 | 4 | 332 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skjelbred Per | 4 | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haraguchi Genki | 4 | 4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kalou Salomon | 5 | 3 | 297 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niemeyer Peter | 5 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brooks John | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hegeler Jens | 6 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Van den Bergh Johannes | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stocker Valentin | 3 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ben-Hatira Anis | 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langkamp Sebastian | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner Sandro | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Plattenhardt Marvin | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allagui Sami | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |