Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weidenfeller Roman | 6 | 6 | 540 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Langerak Mitch | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piszczek Lukasz | 7 | 6 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papastathopoulos Sokratis | 7 | 6 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aubameyang Pierre-Emerick | 7 | 6 | 539 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durm Erik | 6 | 6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grosskreutz Kevin | 7 | 6 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jojic Milos | 7 | 5 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ramos Adrián | 6 | 4 | 361 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kehl Sebastian | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subotic Neven | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kagawa Shinji | 5 | 4 | 342 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bender Sven | 6 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Immobile Ciro | 6 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mkhitaryan Henrikh | 4 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ginter Matthias | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hummels Mats | 3 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmelzer Marcel | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reus Marco | 2 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofmann Jonas | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyau Joseph | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maruoka Mitsuru | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |