Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Borussia Dortmund | 6 | 540 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2013 | Borussia Dortmund | 30 | 2700 | 33 | 2 | 71 | 1 | 0 |
2012 | Borussia Dortmund | 31 | 2780 | 36 | 2 | 67 | 1 | 1 |
2011 | Borussia Dortmund | 32 | 2880 | 22 | 0 | 75 | 0 | 0 |
2010 | Borussia Dortmund | 33 | 2970 | 21 | 1 | 77 | 4 | 0 |
2009 | Borussia Dortmund | 30 | 2632 | 30 | 0 | 110 | 1 | 0 |
2008 | Borussia Dortmund | 32 | 2835 | 35 | 2 | 131 | 2 | 0 |
2007 | Borussia Dortmund | 14 | 1260 | 30 | 2 | 70 | 2 | 0 |
2006 | Borussia Dortmund | 34 | 3060 | 43 | 6 | - | 0 | 0 |
2005 | Borussia Dortmund | 24 | 2160 | 30 | 1 | - | 2 | 0 |
2004 | Borussia Dortmund | 26 | 2340 | 30 | - | 2 | 0 | |
2003 | Borussia Dortmund | 17 | 1530 | 26 | 0 | - | 1 | 0 |
2002 | Borussia Dortmund | 11 | 908 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
2001 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 181 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 270 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
Totale | 326 | 29046 | 364 | - | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
29/08/2014 | FC Augsburg | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/09/2014 | SC Freiburg | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/09/2014 | FSV Mainz 05 | 1 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24/09/2014 | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27/09/2014 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
04/10/2014 | Hamburger SV | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |