Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trapp Kevin | 5 | 5 | 449 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Wiedwald Felix | 3 | 2 | 181 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seferovic Haris | 7 | 7 | 625 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Russ Marco | 7 | 7 | 596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasebe Makoto | 7 | 7 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ignjovski Aleksandar | 7 | 7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Inui Takashi | 7 | 6 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambrano Carlos | 6 | 5 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Anderson | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meier Alexander | 6 | 4 | 415 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djakpa Constant | 4 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piazón Lucas | 5 | 4 | 326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medojevic Slobodan | 4 | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chandler Timmy | 5 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oczipka Bastian | 4 | 3 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valdez Nelson | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aigner Stefan | 4 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kadlec Vaclav | 2 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanig Martin | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flum Johannes | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stendera Marc | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madlung Alexander | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |