Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leno Bernd | 7 | 7 | 630 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedvaj Tin | 7 | 7 | 597 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bellarabi Karim | 7 | 7 | 592 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kiessling Stefan | 7 | 6 | 563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calhanoglu Hakan | 7 | 7 | 532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spahic Emir | 6 | 6 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Son Heung-Min | 6 | 5 | 419 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Boenisch Sebastian | 5 | 4 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinartz Stefan | 7 | 3 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Toprak Omer | 5 | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castro Gonzalo | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bender Lars | 5 | 5 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wendell | 4 | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hilbert Roberto | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drmic Josip | 5 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oztunali Levin | 3 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolfes Simon | 2 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandt Julian | 2 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurchenko Vladen | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donati Giulio | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Papadopoulos Kyriakos | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kruse Robbie | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |