Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto | 6 | 6 | 540 | 10 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Dimitrievski Stole | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babin Jean-Sylvain | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyom Allan | 7 | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rico Fran | 7 | 7 | 585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Murillo Jeison | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Arabi Youssef | 5 | 5 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Iturra Manuel | 6 | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Foulquier Dimitri | 6 | 4 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Piti | 6 | 5 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Success Isaac | 6 | 4 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rochina Rubén | 5 | 5 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Machís Darwin | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yuste Héctor | 4 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Márquez Javi | 6 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba Jhon | 4 | 3 | 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Carlos | 4 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sissoko Abdou | 3 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortuño Alfredo | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainz Diego | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martins Luis | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |