Ammonizioni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | RIG | PAR | CG | CR | |
1 | FK Dnipro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | 1 | ||
2 | Legia Warsaw | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
3 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
4 | Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 7 | 0 | ||
5 | FC Zurich | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 6 | 1 | ||
6 | Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | 0 | ||
7 | Rio Ave | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 6 | 0 | ||
8 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
9 | Apollon Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 5 | 1 | ||
10 | Guingamp | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||
11 | Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
12 | SK Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 5 | 0 | ||
13 | Standard Liege | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
14 | Trabzonspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
15 | Astra Giurgiu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 4 | 0 | ||
16 | Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
17 | Dynamo Kiev | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
18 | Estoril Praia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
19 | FC Krasnodar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
20 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||
21 | Lokeren | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
22 | Metalist Kharkiv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||
23 | Sparta Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
24 | St. Etienne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
25 | Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||
26 | Torino | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
27 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 4 | 0 | ||
28 | Asteras Tripolis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
29 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 3 | 1 | ||
30 | Dynamo Moscow | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
31 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
32 | Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
33 | HJK Helsinki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | 0 | ||
34 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
35 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
36 | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
37 | AaB Aalborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 2 | 1 | ||
38 | Besiktas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
39 | Club Brugge | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
40 | FC Copenhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
41 | Panathinaikos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 0 | ||
42 | Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
43 | FK Qarabag | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||
44 | Lille | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
45 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
46 | Villarreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
47 | Mönchengladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | PAOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
V | Partite vinte |
N | Partite pareggiate |
P | Partite perse |
GF | Goal fatti |
GS | Goal subiti |
DR | Differenza reti |
RIG | Rigori realizzati |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |