Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica Espulsioni UEFA Europa League

Classifica Espulsioni UEFA Europa League

Espulsioni
Espulsioni
Pos Squadra PG V N P GF GS DR RIG PAR CG CR
1 AaB Aalborg 2 1 0 1 1 6 -5 0 2 1
2 Apollon Limassol 2 1 0 1 3 6 -3 0 5 1
3 Dinamo Minsk 2 0 0 2 1 9 -8 0 3 1
4 FC Zurich 2 0 1 1 3 4 -1 0 6 1
5 FK Dnipro 2 0 1 1 0 1 -1 0 9 1
6 Guingamp 2 1 0 1 2 3 -1 0 5 1
7 Legia Warsaw 2 2 0 0 2 0 2 0 9 1
8 Sevilla 2 1 1 0 4 2 2 0 3 1
9 Asteras Tripolis 2 1 1 0 3 1 2 0 3 0
10 Astra Giurgiu 2 0 0 2 2 7 -5 0 4 0
11 Besiktas 2 0 2 0 2 2 0 1 2 0
12 Celtic 2 1 1 0 3 2 1 0 4 0
13 Club Brugge 2 1 1 0 3 0 3 0 2 0
14 Dinamo Zagreb 2 1 0 1 5 2 3 0 7 0
15 Dynamo Kiev 2 2 0 0 6 1 5 0 4 0
16 Dynamo Moscow 2 2 0 0 3 1 2 0 3 0
17 Estoril Praia 2 1 0 1 2 1 1 0 4 0
18 Everton 2 1 1 0 5 2 3 1 3 0
19 FC Copenhagen 2 1 0 1 2 1 1 0 2 0
20 FC Krasnodar 2 0 2 0 2 2 0 0 4 0
21 FK Qarabag 2 0 1 1 0 2 -2 0 1 0
22 Feyenoord 2 1 0 1 2 3 -1 0 4 0
23 Fiorentina 2 2 0 0 6 0 6 0 3 0
24 HJK Helsinki 2 0 0 2 0 5 -5 0 3 0
25 Inter 2 2 0 0 3 0 3 0 3 0
26 Lille 2 0 2 0 2 2 0 1 1 0
27 Lokeren 2 1 0 1 1 1 0 0 4 0
28 Metalist Kharkiv 2 0 0 2 1 3 -2 0 4 0
29 Mönchengladbach 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0
30 Napoli 2 2 0 0 5 1 4 1 1 0
31 PAOK 2 1 0 1 6 3 3 0 0 0
32 PSV Eindhoven 2 1 0 1 1 1 0 1 3 0
33 Panathinaikos 2 0 0 2 1 4 -3 0 2 0
34 Partizan 2 0 1 1 0 2 -2 0 6 0
35 Red Bull Salzburg 2 1 1 0 4 3 1 0 5 0
36 Rijeka 2 0 1 1 2 4 -2 1 7 0
37 Rio Ave 2 0 0 2 0 4 -4 0 6 0
38 SK Slovan Bratislava 2 0 0 2 0 7 -7 0 5 0
39 Sparta Prague 2 1 0 1 4 4 0 0 4 0
40 St. Etienne 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0
41 Standard Liege 2 1 0 1 3 2 1 0 5 0
42 Steaua Bucuresti 2 1 0 1 7 3 4 1 4 0
43 Torino 2 1 1 0 1 0 1 1 4 0
44 Tottenham Hotspur 2 0 2 0 1 1 0 0 6 0
45 Trabzonspor 2 1 0 1 2 2 0 0 5 0
46 VfL Wolfsburg 2 0 1 1 2 5 -3 0 4 0
47 Villarreal 2 1 1 0 5 1 4 0 1 0
48 Young Boys 2 1 0 1 6 3 3 0 2 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
GF Goal fatti
GS Goal subiti
DR Differenza reti
RIG Rigori realizzati
PAR Parate
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.